电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础管理 | |
...... 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
...... 产品信息 | 序号,产品名称,图号或型号,配机,单重,整机重量,铁件重量,日期 |
............ 冲部件明细 | 图号或型号,序号,零部件名称,规格及图号,材质,单位,数量,重量,材料价格,金额 |
............ 剪部件明细 | 图号或型号,序号,零部件名称,规格及图号,材质,单位,数量,重量,材料价格,金额 |
............ 折部件明细 | 图号或型号,序号,零部件名称,规格及图号,材质,单位,数量,重量,材料价格,金额 |
............ 钣金涂装明细 | 图号或型号,序号,零部件名称,图号,材质,单位,单台数量,重量,双面面积 |
............ 产品外协清单 | 序号,产品名称,图号或型号,配机,零部件名称,材质,规格,单位,单台数量,备注,总数量 |
............ 产品外购清单 | 序号,产品名称,图号或型号,配机,零部件名称,材质,规格,单位,单台数量,备注,日期 |
............ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
...... 外协单位 | 外协单位编码,外协单位,地址,电话,传真,联系人,开户行,帐号,税号,邮政编码 |
............ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
...... 员工管理 | |
............ 员工信息 | 编号,姓名,性别,学历,身份证号,加盟时间,部门,班组编号,班组,从事工种,家庭地址,联系电话,住宅电话,婚否,用工形式,爱好,紧急联系人,联系人电话,变动时间,变动原因,现岗位 |
.................. 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
............ 员工变迁 | 编号,姓名,性别,学历,身份证号,加盟时间,部门,班组编号,班组,从事工种,家庭地址,联系电话,住宅电话,婚否,用工形式,爱好,紧急联系人,联系人电话,变动时间,变动原因,现岗位 |
.................. 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
............ 在职员工 | 编号,姓名,性别,学历,身份证号,加盟时间,部门,班组编号,班组,从事工种,家庭地址,联系电话,住宅电话,婚否,用工形式,爱好,紧急联系人,联系人电话,变动时间,变动原因,现岗位 |
.................. 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
............ 离职员工 | 编号,姓名,性别,学历,身份证号,加盟时间,部门,班组编号,班组,从事工种,家庭地址,联系电话,住宅电话,婚否,用工形式,爱好,紧急联系人,联系人电话,变动时间,变动原因,现岗位 |
.................. 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
............ 期间员工调动统计 | 起始时间,截止时间,编号,姓名,性别,学历,身份证号,加盟时间,部门,班组编号,班组,从事工种,家庭地址,联系电话,住宅电话,婚否,用工形式,爱好,紧急联系人,联系人电话,变动时间,变动原因,现岗位 |
.................. 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
计划管理 | |
...... 排产计划 | 生产批号,产品名称,图号或型号,配机,订货单位,单位,数量,下单日期,下图日期,交货期,生产编号,单重,合计重量,铁件单重,合计铁件重量,排产时间,客户要求,入库数量,生产中,误期,发货数量,在库数量,计划完成时间,备注,整机重量 |
............ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
...... 产品入库 | 生产批号,产品名称,图号或型号,配机,订货单位,单位,数量,下单日期,下图日期,交货期,生产编号,单重,合计重量,铁件单重,合计铁件重量,排产时间,计划完成时间,客户要求,入库数量,入库时间,入库单凭证,备注,整机重量 |
............ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
...... 产品发运 | 生产批号,产品名称,图号或型号,配机,订货单位,单位,数量,下单日期,下图日期,交货期,生产编号,单重,合计重量,铁件单重,合计铁件重量,排产时间,计划完成时间,客户要求,在库数量,已发货,发货数量,发货时间,发货单凭证,备注,整机重量,生产中数量 |
............ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
...... 排产计划查询 | |
............ 期间统计 | |
.................. 期间生产入库统计表 | 生产批号,产品名称,图号,配机,订货单位,单位,数量,入库数量,芯组单重,合计芯组重量,铁件单重,合计铁件重量,整机重量,下单日期,下图日期,交货期,后入库时间,误期,客户要求,起始时间,截止时间 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
.................. 期间产品发运统计表 | 生产批号,产品名称,图号,配机,订货单位,单位,数量,发货数量,整机重量,芯组单重,合计芯组重量,铁件单重,合计铁件重量,下单日期,下图日期,交货期,客户要求,起始时间,截止时间 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
.................. 期间排产外购件统计 | 生产批号,产品名称,图号或型号,配机,下单日期,交货期,单位,数量,零部件名称,材质,规格,单台数量,总数量,起始日期,截止日期 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
............ 期间明细 | |
.................. 期间生产入库明细表 | 生产批号,产品名称,图号或型号,配机,订货单位,单位,数量,下单日期,下图日期,交货期,生产编号,单重,芯组总重,铁件单重,铁件总重,客户要求,入库数量,入库时间,误期,入库单凭证,备注,起始时间,截止时间 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
.................. 期间产品发运明细表 | 生产批号,产品名称,图号或型号,配机,订货单位,单位,数量,下单日期,下图日期,交货期,生产编号,单重,芯组总重,铁件单重,铁件总重,客户要求,发货数量,发货时间,发货单凭证,在库数量,备注,起始时间,截止时间 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
.................. 期间排产计划明细表 | 起始时间,截止时间,生产批号,产品名称,图号或型号,配机,订货单位,单位,数量,下单日期,下图日期,交货期,生产编号,单重,合计重量,铁件单重,合计铁件重量,排产时间,客户要求,入库数量,生产中,误期,发货数量,在库数量,计划完成时间,备注,整机重量 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
.................. 期间应交付计划执行明细表 | 生产批号,产品名称,图号或型号,配机,订货单位,单位,数量,下单日期,下图日期,交货期,生产编号,芯组总重,铁件总重,客户要求,入库数量,生产中,发货数量,在库数量,备注,截止时间 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
............ 产品统计 | |
.................. 产成品库存表 | 生产批号,产品名称,图号或型号,配机,订货单位,单位,数量,下单日期,下图日期,交货期,生产编号,单重,芯组总重,铁件单重,铁件总重,客户要求,入库数量,生产中,发货数量,在库数量,备注 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
.................. 未交付产品统计表 | 生产批号,产品名称,图号或型号,配机,订货单位,单位,数量,下单日期,下图日期,交货期,生产编号,单重,芯组总重,铁件单重,铁件总重,客户要求,入库数量,生产中,误期,发货数量,在库数量,备注 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
.................. 已误期产品统计表 | 生产批号,产品名称,图号或型号,配机,订货单位,单位,数量,下单日期,下图日期,交货期,生产编号,单重,合计重量,铁件单重,合计铁件重量,排产时间,客户要求,入库数量,生产中,误期,发货数量,在库数量,计划完成时间,备注,整机重量 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
.................. 加急生产产品 | 生产批号,产品名称,图号或型号,配机,订货单位,单位,数量,下单日期,下图日期,交货期,生产编号,单重,合计重量,铁件单重,合计铁件重量,排产时间,客户要求,入库数量,生产中,误期,发货数量,在库数量,计划完成时间,备注,整机重量 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
.................. 应装配产品 | 生产批号,产品名称,图号或型号,配机,订货单位,单位,数量,下单日期,下图日期,交货期,生产编号,单重,合计重量,铁件单重,合计铁件重量,排产时间,客户要求,入库数量,生产中,误期,发货数量,在库数量,计划完成时间,备注,整机重量 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
............ 每日包装清单 | 生产批号,产品名称,图号或型号,配机,订货单位,单位,数量,交货期,误期,芯组单重,芯组总重,铁件单重,铁件总重,入库数量,入库时间 |
.................. 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
进度管理 | |
...... 产品工序 | 产品名称 |
............ 产品工序 | 产品名称,序号,工序 |
...... 进度计划 | 订货单位,生产批号,产品名称,图号或型号,配机,单位,计划数量,下单日期,交货期,下图日期,排产时间 |
............ 工序计划 | 生产批号,序号,工序,派工时间,计划完成时间,工作内容,实际完成时间,误期,误期记载,责任单位 |
............ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
...... 今日任务 | 工序,编号,派工时间,生产批号,订货单位,图号或型号,计划数量,计划完成时间,实际完成时间,生产状态,误期记载 |
............ 日生产排程 | 工序名称,编号,下达日期 |
.................. 打印预览日生产排程 | |
............ 冲生产清单 | 生产批号,图号或型号,配机,数量,下单日期,交货期,序号,零部件名称,规格及图号,材质,每台数量,总数量 |
.................. 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
............ 剪生产清单 | 生产批号,图号或型号,配机,数量,下单日期,交货期,序号,零部件名称,规格及图号,材质,每台数量,总数量 |
.................. 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
............ 折生产清单 | 生产批号,图号或型号,配机,数量,下单日期,交货期,序号,零部件名称,规格及图号,材质,每台数量,总数量 |
.................. 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
............ 钣金涂装生产清单 | 生产批号,图号或型号,配机,数量,下单日期,交货期,序号,零部件名称,图号,材质,单位,每台数量,总数量,单重,双面面积 |
.................. 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
............ 部件外协清单 | 生产批号,图号或型号,配机,订货单位,数量,下单日期,交货期,序号,零部件名称,图号,材质,每台数量,总数量,备注 |
.................. 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
............ 部件外购清单 | 生产批号,图号或型号,配机,订货单位,数量,下单日期,交货期,序号,零部件名称,图号,材质,每台数量,总数量,备注 |
.................. 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
...... 进度执行 | 编号 |
............ 工序 | 编号,订货单位,生产批号,图号或型号,工序,计划数量,工作内容,计划完成时间,实际完成时间,误期,责任单位,原因记载 |
...... 查询及统计 | |
............ 期间统计 | |
.................. 误期统计表 | 水箱计划进度.ID,订货单位,水箱计划进度.生产批号,产品名称,图号或型号,配机,单位,计划数量,下单日期,交货期,下图日期,排产时间,计划工序.ID,计划工序.生产批号,序号,工序,派工时间,计划完成时间,工作内容,实际完成时间,误期,误期记载,责任单位 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
.................. 部门误期统计表 | 水箱计划进度.ID,订货单位,水箱计划进度.生产批号,产品名称,图号或型号,配机,单位,计划数量,下单日期,交货期,下图日期,排产时间,计划工序.ID,计划工序.生产批号,序号,工序,派工时间,计划完成时间,工作内容,实际完成时间,误期,误期记载,责任单位 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
.................. 工序误期统计表 | 水箱计划进度.ID,订货单位,水箱计划进度.生产批号,产品名称,图号或型号,配机,单位,计划数量,下单日期,交货期,下图日期,排产时间,计划工序.ID,计划工序.生产批号,序号,工序,派工时间,计划完成时间,工作内容,实际完成时间,误期,误期记载,责任单位 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
............ 生产提示 | |
.................. 已完成工作量 | 水箱计划进度.ID,订货单位,水箱计划进度.生产批号,产品名称,图号或型号,配机,单位,计划数量,下单日期,交货期,下图日期,排产时间,计划工序.ID,计划工序.生产批号,序号,工序,派工时间,计划完成时间,工作内容,实际完成时间,误期,误期记载,责任单位 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
.................. 误期工作量 | 生产批号,订货单位,产品名称,图号或型号,配机,序号,工序,单位,计划数量,计划完成时间,实际完成时间,误期,工作内容,责任单位,误期记载 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
.................. 生产中工作量 | 水箱计划进度.ID,订货单位,水箱计划进度.生产批号,产品名称,图号或型号,配机,单位,计划数量,下单日期,交货期,下图日期,排产时间,计划工序.ID,计划工序.生产批号,序号,工序,派工时间,计划完成时间,工作内容,实际完成时间,误期,误期记载,责任单位 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
.................. 未完成工作量 | 生产批号,订货单位,产品名称,图号或型号,配机,序号,工序,单位,计划数量,计划完成时间,实际完成时间,误期,工作内容,责任单位,误期记载 |
........................ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
...... 生产进度一览表 | 订货单位,生产批号,产品名称,图号或型号,配机,单位,计划数量,生产中,下单日期,交货期,冲折计划完工时间,冲折实际完工时间,焊接计划完工时间,焊接实际完工时间,机加工计划完工时间,机加工实际完工时间,钣金涂装计划完工时间,钣金涂装实际完工时间,芯组计划完工时间,芯组实际完工时间,锡焊计划完工时间,锡焊实际完工时间,试压计划完工时间,试压实际完工时间,总装计划完工时间,总装实际完工时间,油漆计划完工时间,油漆实际完工时间,包装计划完工时间,包装实际完工时间,油漆,客户要求 |
............ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
外协管理 | |
...... 外协计划 | 订货单位,生产批号,类别,产品名称,图号或型号,配机,单位,计划数量,下单日期,交货期,编制日期 |
............ 外协计划 | 外协编号,订货单位,生产批号,产品名称,图号或型号,计划数量,外协单位,零部件名称,材质,规格,单位,单台数量,外协数量,编制日期,交付日期,交付数量,未交付数量,完成日期,误期,备注 |
...... 外协订单登记 | 签订日期,订单号,外协单位,地址,电话,传真,联系人,开户行,帐号,税号,邮政编码,质量保证,交货方式,包装要求,到货地点,运费承担,付款条件,备注,外协员 |
............ 外协订单从表 | 订单号,外协编号,订货单位,生产批号,产品名称,图号或型号,计划数量,外协单位,零部件名称,材质,规格,单位,单台数量,外协数量,编制日期,交付日期,备注 |
............ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
...... 外协件报检 | 外协编号,订货单位,生产批号,产品名称,图号或型号,计划数量,外协单位,零部件名称,材质,规格,单位,单台数量,外协数量,编制日期,交付日期,交付数量,完成日期,备注 |
............ 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
...... 外协进度 | |
............ 未交付的外协件 | 外协编号,订货单位,生产批号,产品名称,图号或型号,计划数量,外协单位,零部件名称,材质,规格,单位,单台数量,外协数量,编制日期,交付日期,交付数量,未交付数量,完成日期,误期 |
.................. 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
............ 误期的外协件 | 外协编号,订货单位,生产批号,产品名称,图号或型号,计划数量,外协单位,零部件名称,材质,规格,单位,单台数量,外协数量,编制日期,交付日期,交付数量,未交付数量,完成日期,误期,备注 |
.................. 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
............ 加急外协件 | 外协编号,订货单位,生产批号,产品名称,图号或型号,计划数量,外协单位,零部件名称,材质,规格,单位,单台数量,外协数量,编制日期,交付日期,交付数量,未交付数量,完成日期,误期,备注 |
.................. 本单位信息 | 公司名称,简称,电话,传真,地址,邮编,公司账户,账号,税号,公司标志,使用部门,公司及部门 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |